Investment options
Fund choice
Centuria LifeGoals offers a broad investment menu covering a range of asset classes.
Our range of high quality active investment managers and low-cost specialised index investments have all been carefully selected to offer a high level of expertise in their fields. They offer different investment styles to satisfy a wide variety of investor goals, enabling you to tailor your portfolio to match your specific risk and return requirements.
These investment options are unit-linked, and the unit price will vary as the market value of the underlying investments changes. The value of these investments reflects the change in the unit price. Fact sheets outlining each portfolio’s performance are available on the website.
Cash & fixed interest funds
Investment Option | APIR Code | Fact Sheet | Min. Investment | Total Net Management Fee (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Pendal Enhanced Cash Fund | APIR Code: OVS0017AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.68% |
Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund | APIR Code: OVS9898AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.77% |
BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | APIR Code: OVS6296AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.75% |
Diversified balanced funds
Investment Option | APIR Code | Fact Sheet | Min. Investment | Total Net Management Fee (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Diversified Balanced Index Fund | APIR Code: OVS4859AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.80% |
Russell Investments Balanced Fund | APIR Code: OVS9487AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.22% |
MLC Wholesale Horizon 4 Balanced Portfolio | APIR Code: OVS1025AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.28% |
Diversified growth funds
Investment Option | APIR Code | Fact Sheet | Min. Investment | Total Net Management Fee (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Diversified Growth Index Fund | APIR Code: OVS2052AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.80% |
Russell Investments Growth Fund | APIR Code: OVS2349AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.27% |
MLC Wholesale Horizon 5 Growth Portfolio | APIR Code: OVS6529AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.31% |
Schroder Real Return CPI + 5% Fund | APIR Code: OVS0157AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.02% |
Australian share funds
Investment Option | APIR Code | Fact Sheet | Min. Investment | Total Net Management Fee (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Australian Shares Index Fund | APIR Code: OVS7047AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.73% |
AB Managed Volatility Equities Fund | APIR Code: OVS3629AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.99% |
Bennelong Concentrated Australian Equities Fund | APIR Code: OVS7561AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.23% |
Firetrail Australian High Conviction Fund | APIR Code: OVS5658AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.27% |
BetaShares Geared Australian Equity ETF (hedge fund) | APIR Code: OVS9527AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.16% |
Fidelity Future Leaders Fund | APIR Code: OVS5444AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.44% |
International share funds
Investment Option | APIR Code | Fact Sheet | Min. Investment | Total Net Management Fee (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Vanguard International Shares Index Fund | APIR Code: OVS9675AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.73% |
Antipodes Global Fund – Long | APIR Code: OVS8802AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.44% |
T. Rowe Price Global Equity Fund | APIR Code: OVS3393AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.43% |
Magellan Global Fund | APIR Code: OVS5674AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.55% |
Other
Investment Option | APIR Code | Fact Sheet | Min. Investment | Total Net Management Fee (p.a.) |
---|---|---|---|---|
Vanguard Australian Property Securities Index Fund | APIR Code: OVS5104AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 0.76% |
Magellan Infrastructure Fund | APIR Code: OVS0673AU | Fact Sheet: | Min. Investment: $500 | Management Fee (p.a.): 1.34% |